Fin da piccolo ho sempre cercato un alpinismo di fatica e di ricerca, all’avventura.
Questa mia passione mi ha portato ad aprire alcune vie nuove in angoli di montagne selvaggi e poco frequentati, ma per questo ancora più belli. Grignetta, Val Torrone e Dolomiti sono le mie seconde case.
L’attività alpinistica è pressoché svolta da primo di cordata ed a comando alternato.
Prime ascensioni
SOTTOGRUPPO | CIMA | ITINERARIO | CORDATA | SVIL. | DIFF. | ANNO |
---|---|---|---|---|---|---|
Val Torrone | Pizzo Torrone Occidentale | La leggenda di Charlie e il dragone | Tommaso Lamantia | 415 | ED+ | 2019 |
Grigna Meridionale | Torrione Magnaghi | Via Panzin | Martino Panzeri, Stefano Tagliaferri | 145 | 6a | 2017 |
Val Torrone | Punta Valeria | Via Napoleone | Pietro Tentori, Giovanni Giarletta | 350 | VII+ | 2017 |
Croda dei Toni | Punta Maria | Via del Centenario Rifugio Carducci (luglio) | 2011 | |||
Croda dei Toni | Campaniletto | Via Bepi (luglio) | 2011 | |||
Val Masino | Pilastri Siames | Via Gamma Gnatto (agosto) | 2008 | |||
Val Masino | Cima Quota | Via Città di Lecco (30 luglio) | 2006 | |||
Val Masino | Pilastri Siames | Via Sherpa Yangji (luglio) | 2005 | |||
Masino-Bregaglia | Pilastri Siames | Parete sud-est. Via Yangji Sherpa | Fabio Valseschini | 450 | VII e A2 | 2004 |
Val Masino | Torrone Centrale | Via Simona (25 agosto) | 2000 | |||
Val Masino | Torre Nord del Cameraccio | Via Cenerentola (24 agosto) | 2000 | |||
Val Masino | Torrone Centrale | Spalla Destra Via Figli del Destino (12 agosto) | 1998 | |||
Val Masino | Torre Nord del Cameraccio | Via Casino in agosto (10 agosto) | 1998 | |||
Lagazuoi-Tofane-Lavaredo | Croda del Becco | Via dei camosci (8 agosto) | 1996 | |||
Masino-Bregaglia | Fiamma del Torrone | Parete sud-est. Via Aspettando Martino (14/15 ottobre ) | Valerio Carotta, Andrea Spandri | 300 | VII+ e A3 | 1995 |
Civetta, Dolomiti | Cima Su Alto | Parete nord-ovest, via Terapia d'urto per il Guanaco (20/21/22 agosto 1994) | Giorgio Anghileri, Rocco Ravà e Valerio Carotta. | 1994 | ||
Masino-Bregaglia | Fiamma del Torrone | Parete sud-est. Via Franchino Valsecchi (24 luglio) | D. Colombo, A. Valsecchi e F. Valsecchi. | 300 | VII+ e A3/A4 | 1994 |
Masino-Bregaglia | Cima di Castello | Parete sud, via Mamma Luisa | L. Cattaneo, Danilo Galbiati, Giulio Maggioni ed E. Tanzi. | 350 | VII+ | 1994 |
Spedizione in Patagonia | Torre nord del Paine (2260m) | Tra il 30 e il 31 dicembre la squadra compie la prima ascensione della via Suerte para manana | Carlo Besana, Maurizio Garota, Umberto Villotta e Norberto Riva | 500 | VII e A2 | 1992 |
Ecrins. Delfinato, Francia | Mont Pelvoux | Parete Sud Via Gamma | Riccardo Milani | 1992 | ||
Ecrins, Delfinato, Francia | Barre des Ecrins | Parete Sud-Est “Diretta Gamma” (11/12/13 agosto) | Riccardo Miani, Eugenio Manni e Michele Frigerio. | 1992 | ||
Spedizione in Patagonia | L’Aguja Bifida | Prima ascensione dello spigolo est-sud-est (punta nord) dell’Aguja Bifida. Via di 750m dedicata a Paolo Crippa ed Eliana De Zordo. (15-16 gennaio) | Corrado Valsecchi, Casimiro Ferrari | 750 | VI e A2 | 1992 |
Pale di San Lucano, Dolomiti | Lastia di Gardes | Parete sud. Via Luca Cereda (estate) | Giorgio Anghileri | 500 | VIII- e A3 | 1991 |
Masino-Bregaglia | Cima del Cavalcorto | Parete sud, Via Surya Namaskara (agosto) | Riccardo Milani, Maurizio Garota | 370 | VIII, VII+ obbl | 1991 |
Masino -Bregaglia | Pizzo Torrone Occidentale | Via Scacciapensieri (agosto) | Eugenio Manni | 1990 |
||
Masino Bregaglia | Cima del Cavalcorto | parete sud. via Mello’s. wilderness (agosto) | Riccardo Milani | 550 | VII e A3 | 1990 |
Grignetta | Sasso dei Carbonari | parete sud-ovest, Vie del Cipo in memoria di Paolo Crippa ed Eliana De Zordo (17-18 febbraio) | Riccardo Milani | 650 | 6A e A2 | 1990 |
Val Masino | Cima del Cavalcorto | Parete sud via Mello’s Wilderness (agosto 1990) | 1990 |
|||
Val Masino | Pizzo Torrone Centrale | Vie Simona e Figli del destino | 1989 | |||
Val Masino | Torre Nord del Cameraccio | Vie Casino d'agosto e Consisnicla | 1989 | |||
Costiera del San Martino, Grigne | Corna di Medale | Via Eternium (2 settembre) | Maurizio Garota, Eugenio Manni | 120 | 6b e A1 o 6C | 1989 |
Pale di San Lucano, Dolomiti | Pale di S. Lucano IVa pala | Via Sonia, dislivello 1050 m, sviluppo 1550 m VII e A2, con 50 chiodi intermedi e un centinaio di sosta in 32 ore, (18 - 20 agosto ) | Mario Valsecchi | 1989 | ||
Pale di S. Lucano | Pale di S. Lucano Va pala | Via Luca | ||||
La prima ripetizione e prima invernale
SOTTOGRUPPO | CIMA | ITINERARIO | CORDATA | SVIL. | DIFF. | ANNO |
---|---|---|---|---|---|---|
Val Masino | Pizzo Cengalo | Parete sud est via Fiorellino (1a ripetizione e 1a invernale) | 300 | D- | ||
Val Masino | Cima Scingino | Parete sud via Chi si ferma è perduto (1a ripetizione e 1a invernale) | ||||
Val Masino | Punta Rasica | Via Lady D (2a ripetizione e 1a invernale) | ||||
Val Masino | Punta Rasica | Via Staphilococcus (1a ripetizione e 1a invernale) | ||||
Val Masino | Picco Luigi Amedeo | Spigolo Sud (2a ripetizione e 1a invernale) | ||||
Val Masino | Pilastri Siamesi | Via Scaccia Pensieri (1a ripetizione e 1a invernale) | ||||
Grignone | Sasso Cavallo | Parete sud via L'altra faccia della luna | 2007 | |||
Spedizione in Patagonia | Fitz Roy, 3445m | Parete ovest, Supercanaleta | Fabio Valseschini | 1600 | VI+ 90° | 2007 |
Spedizione in Patagonia | Aguja Guillaumet, 2579m | 17 febbraio, Sperone nord, via Comesana-Fonrouge | Fabio Valseschini | 600 | V+ A1 o VII | 2007 |
Spedizione in Patagonia | Ceno Pollone, 2579m | 10-11 febbraio, Pilastro ovest (prima ripetizione) | Fabio Valseschini | 650 | VI+, A2 e 80° | 2007 |
Pala di San Lucano, Dolomiti | Quarta Pala di San Lucano | 27-30 dicembre. Parete sud-ovest, via Sonia Benvegnù, dislivello 1050m, sviluppo 1550m (prima ripetizione e invernale), seconda salita personale, con variante terminale, 80m, VI-) | Marco Anghileri, Valerio Carotta ed Andry Dell Oro. | 1050 | VII e A2 | 1996 |
Patagonia | Cerro Piergiorgio | Tentativo, fino a metà parete, sulla Nord-ovest del Cerro Piergiorgio | Giuseppe Alippi, Casimiro Ferrari, Mario Conti, Enrico Lafranconi, Andrea (?) Manni, Antonio Taglialegne e Silvano Arrigoni | 1995 | ||
Karakorum | Gasherbrum IV | Spedizione al Gasherbrum IV (Tentativo sulla parete ovest fino a quota 6000) | Gamma Danilo Valsecchi (capospedizione), Giacomo Stefani, Maurizio Valsecchi, Gigi Mazzoleni, Riccardo Milani, Corrado Valsecchi, Giorgio Anghileri, Paolo Crimella e Dario Valsecchi | 6000 | 1993 | |
Dolomiti di Brenta | Brenta Alta | Parete nord-est, via Detassis | Riccardo Milani ed un compagno non identificato | 1992 | ||
Delfinato, Francia | Aiguillette du Lauzet | via Beaux quartiers | Riccardo Milani | 1992 | ||
Masino-Bregaglia | Fiamma del Torrone | Parete sud-est via Fiamma d’autunno ( prima invernale) | Eugenio Manni | 280 | VII- e A2 TD+ | 1991 |
Grignone | Sasso di Sengg | Variate iniziale alla via Giuliana | Marco Anghileri | 100 | 6b | 1990 |
Monte Bianco | Petit Dru | Parete ovest, diretta americana | Riccardo Milani | 3733 | 1990 | |
Grigne | Sasso Cavallo | Parete sud via L'altra faccia della luna (dedicata a Massimo Caslini) | Maurizio Garota e compagni non identificati | 460 | 6b+ A2 | 1989 |
Val Masino | Pilastri Siamesi | Parete sud-est via Ilinx | 340 | VIII+ A2, VII+obbl. | 1989 | |
Val Masino | Pilastri Siamesi | Parete sud-est, via Il tempio del broncio | 350 | VI+ e A1 | 1989 | |
Pale di S. Lucano, Dolomiti | Torre del Boràl | Parete sudovest via De Col-Matten (prima ripetizione e invernale) | Giorgio Anghileri, Riccardo Milani | 160 | IV+ | 1989 |
Pale di S. Lucano, Dolomiti | Pale di S. Lucano IVa pala | Via Sonia (1a ripetizione e 1a invernale 27/28/29/30/31 dicembre 1989) | Giorgio Anghileri, Riccardo Milani | 1989 | ||
Pale di S. Lucano, Dolomiti | Spiz di Lagunaz | Diedro Casarotto-Radin, dislivello 1350 m di cui 600 di zoccolo, sviluppo in parete oltre 1000 m, (4a ripetizione e 1a invernale 27/28/29/30/31 dicembre 1989) | 1350 | VI+ e A1 | 1989 | |
Costiera del San Martino, Grigne | Corna di Medale | Via Rebus (3a ripetizione, 27 maggio) | Maurizio Garota | 280 | 6c.e A3 o 7b | 1989 |
Croda dei Toni | Punta Maria | Via Molin (1a ripetizione) | ||||